注册 登录
陆氏家园 返回首页

陆海燕的个人空间 http://lus.hk/?518 [收藏] [复制] [分享] [RSS]

日志

汇率 / 前30名世界货币

已有 1183 次阅读2012-6-24 04:46 |个人分类:经济管理| 2012

汇率截至2012'年'6'月'23'日' 13:00
  美元 欧元 日元 英镑 瑞士法郎 加拿大元 澳大利亚元 港元
丹麦克朗 0.16918 0.13478 13.60096 0.10830 0.16161 0.17326 0.16804 1.31283
人民币 0.15691 0.12482 12.64303 0.10044 0.14989 0.16070 0.15585 1.21761
以色列新谢克尔 0.25662 0.20414 20.63097 0.16427 0.24514 0.26282 0.25490 1.99140
俄罗斯卢布 0.03012 0.02396 2.42156 0.01928 0.02877 0.03085 0.02992 0.23374
冰岛克朗 0.00795 0.00632 0.63885 0.00509 0.00759 0.00814 0.00789 0.06166
匈牙利福林 0.00437 0.00348 0.35092 0.00279 0.00417 0.00447 0.00434 0.03387
南非兰特 0.11901 0.09467 9.56779 0.07618 0.11369 0.12188 0.11821 0.92353
印尼盾 0.00011 0.00008 0.00846 0.00007 0.00010 0.00011 0.00010 0.00082
印度卢比 0.01752 0.01394 1.40858 0.01122 0.01674 0.01794 0.01740 0.13596
土耳其新里拉 0.55112 0.43841 44.30713 0.35279 0.52646 0.56443 0.54742 4.27674
墨西哥比索 0.07213 0.05738 5.79883 0.04617 0.06890 0.07387 0.07165 0.55973
巴基斯坦卢比 0.01059 0.00842 0.85140 0.00678 0.01012 0.01085 0.01052 0.08218
巴西雷阿尔 0.48577 0.38598 39.05284 0.31095 0.46403 0.49750 0.48250 3.76957
拉脱维亚拉特 1.80371 1.43482 145.00861 1.15461 1.72301 1.84727 1.79159 13.99693
挪威克朗 0.16778 0.13346 13.48832 0.10740 0.16027 0.17183 0.16665 1.30196
捷克克朗 0.04873 0.03887 3.91780 0.03119 0.04655 0.04991 0.04840 0.37816
斐济元 0.53606 0.42643 43.09647 0.34315 0.51208 0.54901 0.53246 4.15988
新加坡元 0.78321 0.62302 62.96531 0.50135 0.74816 0.80212 0.77794 6.07772
新台币 0.03342 0.02659 2.68718 0.02140 0.03193 0.03423 0.03320 0.25938
新西兰元 0.79058 0.62889 63.55792 0.50607 0.75520 0.80967 0.78526 6.13492
智利比索 0.00199 0.00158 0.15993 0.00127 0.00190 0.00204 0.00198 0.01544
波兰兹罗提 0.29505 0.23471 23.72060 0.18887 0.28185 0.30218 0.29307 2.28963
泰国泰铢 0.03155 0.02509 2.53604 0.02019 0.03013 0.03231 0.03133 0.24479
洪都拉斯伦皮拉 0.05256 0.04181 4.22513 0.03364 0.05020 0.05382 0.05220 0.40783
港元 0.12886 0.10267 10.36003 0.08249 0.12310 0.13198 0.12804 1.00000
瑞典克朗 0.14275 0.11355 11.47631 0.09138 0.13636 0.14620 0.14179 1.10775
瑞士法郎 1.04684 0.83426 84.16017 0.67151 1.00000 1.07212 1.03981 8.12355
菲律宾比索 0.02356 0.01875 1.89449 0.01508 0.02251 0.02413 0.02341 0.18287
韩元 0.00086 0.00069 0.06941 0.00055 0.00082 0.00088 0.00086 0.00670
马来西亚令吉 0.31344 0.24933 25.19846 0.20064 0.29941 0.32100 0.31133 2.43228
 
汇率截至2012'年'6'月'23'日' 13:00
  美元 欧元 日元 英镑 瑞士法郎 加拿大元 澳大利亚元 港元
丹麦克朗 0.16918 0.13478 13.60096 0.10830 0.16161 0.17326 0.16804 1.31283
人民币 0.15691 0.12482 12.64303 0.10044 0.14989 0.16070 0.15585 1.21761
以色列新谢克尔 0.25662 0.20414 20.63097 0.16427 0.24514 0.26282 0.25490 1.99140
俄罗斯卢布 0.03012 0.02396 2.42156 0.01928 0.02877 0.03085 0.02992 0.23374
冰岛克朗 0.00795 0.00632 0.63885 0.00509 0.00759 0.00814 0.00789 0.06166
匈牙利福林 0.00437 0.00348 0.35092 0.00279 0.00417 0.00447 0.00434 0.03387
南非兰特 0.11901 0.09467 9.56779 0.07618 0.11369 0.12188 0.11821 0.92353
印尼盾 0.00011 0.00008 0.00846 0.00007 0.00010 0.00011 0.00010 0.00082
印度卢比 0.01752 0.01394 1.40858 0.01122 0.01674 0.01794 0.01740 0.13596
土耳其新里拉 0.55112 0.43841 44.30713 0.35279 0.52646 0.56443 0.54742 4.27674
墨西哥比索 0.07213 0.05738 5.79883 0.04617 0.06890 0.07387 0.07165 0.55973
巴基斯坦卢比 0.01059 0.00842 0.85140 0.00678 0.01012 0.01085 0.01052 0.08218
巴西雷阿尔 0.48577 0.38598 39.05284 0.31095 0.46403 0.49750 0.48250 3.76957
拉脱维亚拉特 1.80371 1.43482 145.00861 1.15461 1.72301 1.84727 1.79159 13.99693
挪威克朗 0.16778 0.13346 13.48832 0.10740 0.16027 0.17183 0.16665 1.30196
捷克克朗 0.04873 0.03887 3.91780 0.03119 0.04655 0.04991 0.04840 0.37816
斐济元 0.53606 0.42643 43.09647 0.34315 0.51208 0.54901 0.53246 4.15988
新加坡元 0.78321 0.62302 62.96531 0.50135 0.74816 0.80212 0.77794 6.07772
新台币 0.03342 0.02659 2.68718 0.02140 0.03193 0.03423 0.03320 0.25938
新西兰元 0.79058 0.62889 63.55792 0.50607 0.75520 0.80967 0.78526 6.13492
智利比索 0.00199 0.00158 0.15993 0.00127 0.00190 0.00204 0.00198 0.01544
波兰兹罗提 0.29505 0.23471 23.72060 0.18887 0.28185 0.30218 0.29307 2.28963
泰国泰铢 0.03155 0.02509 2.53604 0.02019 0.03013 0.03231 0.03133 0.24479
洪都拉斯伦皮拉 0.05256 0.04181 4.22513 0.03364 0.05020 0.05382 0.05220 0.40783
港元 0.12886 0.10267 10.36003 0.08249 0.12310 0.13198 0.12804 1.00000
瑞典克朗 0.14275 0.11355 11.47631 0.09138 0.13636 0.14620 0.14179 1.10775
瑞士法郎 1.04684 0.83426 84.16017 0.67151 1.00000 1.07212 1.03981 8.12355
菲律宾比索 0.02356 0.01875 1.89449 0.01508 0.02251 0.02413 0.02341 0.18287
韩元 0.00086 0.00069 0.06941 0.00055 0.00082 0.00088 0.00086 0.00670
马来西亚令吉 0.31344 0.24933 25.19846 0.20064 0.29941 0.32100 0.31133 2.43228
汇率截至2012'年'6'月'23'日' 13:00
  美元 欧元 日元 英镑 瑞士法郎 加拿大元 澳大利亚元 港元
丹麦克朗 0.16918 0.13478 13.60096 0.10830 0.16161 0.17326 0.16804 1.31283
人民币 0.15691 0.12482 12.64303 0.10044 0.14989 0.16070 0.15585 1.21761
以色列新谢克尔 0.25662 0.20414 20.63097 0.16427 0.24514 0.26282 0.25490 1.99140
俄罗斯卢布 0.03012 0.02396 2.42156 0.01928 0.02877 0.03085 0.02992 0.23374
冰岛克朗 0.00795 0.00632 0.63885 0.00509 0.00759 0.00814 0.00789 0.06166
匈牙利福林 0.00437 0.00348 0.35092 0.00279 0.00417 0.00447 0.00434 0.03387
南非兰特 0.11901 0.09467 9.56779 0.07618 0.11369 0.12188 0.11821 0.92353
印尼盾 0.00011 0.00008 0.00846 0.00007 0.00010 0.00011 0.00010 0.00082
印度卢比 0.01752 0.01394 1.40858 0.01122 0.01674 0.01794 0.01740 0.13596
土耳其新里拉 0.55112 0.43841 44.30713 0.35279 0.52646 0.56443 0.54742 4.27674
墨西哥比索 0.07213 0.05738 5.79883 0.04617 0.06890 0.07387 0.07165 0.55973
巴基斯坦卢比 0.01059 0.00842 0.85140 0.00678 0.01012 0.01085 0.01052 0.08218
巴西雷阿尔 0.48577 0.38598 39.05284 0.31095 0.46403 0.49750 0.48250 3.76957
拉脱维亚拉特 1.80371 1.43482 145.00861 1.15461 1.72301 1.84727 1.79159 13.99693
挪威克朗 0.16778 0.13346 13.48832 0.10740 0.16027 0.17183 0.16665 1.30196
捷克克朗 0.04873 0.03887 3.91780 0.03119 0.04655 0.04991 0.04840 0.37816
斐济元 0.53606 0.42643 43.09647 0.34315 0.51208 0.54901 0.53246 4.15988
新加坡元 0.78321 0.62302 62.96531 0.50135 0.74816 0.80212 0.77794 6.07772
新台币 0.03342 0.02659 2.68718 0.02140 0.03193 0.03423 0.03320 0.25938
新西兰元 0.79058 0.62889 63.55792 0.50607 0.75520 0.80967 0.78526 6.13492
智利比索 0.00199 0.00158 0.15993 0.00127 0.00190 0.00204 0.00198 0.01544
波兰兹罗提 0.29505 0.23471 23.72060 0.18887 0.28185 0.30218 0.29307 2.28963
泰国泰铢 0.03155 0.02509 2.53604 0.02019 0.03013 0.03231 0.03133 0.24479
洪都拉斯伦皮拉 0.05256 0.04181 4.22513 0.03364 0.05020 0.05382 0.05220 0.40783
港元 0.12886 0.10267 10.36003 0.08249 0.12310 0.13198 0.12804 1.00000
瑞典克朗 0.14275 0.11355 11.47631 0.09138 0.13636 0.14620 0.14179 1.10775
瑞士法郎 1.04684 0.83426 84.16017 0.67151 1.00000 1.07212 1.03981 8.12355
菲律宾比索 0.02356 0.01875 1.89449 0.01508 0.02251 0.02413 0.02341 0.18287
韩元 0.00086 0.00069 0.06941 0.00055 0.00082 0.00088 0.00086 0.00670
马来西亚令吉 0.31344 0.24933 25.19846 0.20064 0.29941 0.32100 0.31133 2.43228
美元 欧元 日元 英镑 瑞士法郎 加拿大元 澳大利亚元 港元
美元 欧元 日元 英镑 瑞士法郎 加拿大元 澳大利亚元 港元
汇率 / 前30名世界货币

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

评论 (0 个评论)

Archiver|

Powered by Discuz! X3.4 Copyright © 2001-2012 | 《 陆氏家园 》  版权所有 | GMT+8, 2024-5-16 17:20

返回顶部